Etapa 1
27.08.2021 | CFR 2 Cluj | 2-0 | Lotus Băile Felix |
27.08.2021 | Luceafărul Oradea | 1-1 | Sportul Şimleu |
27.08.2021 | CA Oradea | 2-1 | CSM Satu Mare |
27.08.2021 | Someşul Dej | 1-3 | Minaur Baia Mare |
27.08.2021 | Progresul Şomcuta Mare | 1-8 | SCM Zalău |
Etapa 2
04.09.2021 | CSM Satu Mare | 3-4 | SCM Zalău |
04.09.2021 | Sportul Şimleu | 0-0 | Progresul Şomcuta Mare |
04.09.2021 | Minaur Baia Mare | 5-0 | Luceafărul Oradea |
04.09.2021 | Lotus Băile Felix | 4-1 | Someşul Dej |
04.09.2021 | CA Oradea | 1-1 | CFR 2 Cluj |
Etapa 3
10.09.2021 | CFR 2 Cluj | 2-1 | CSM Satu Mare |
10.09.2021 | Luceafărul Oradea | 0-2 | Lotus Băile Felix |
10.09.2021 | Progresul Şomcuta Mare | 1-3 | Minaur Baia Mare |
10.09.2021 | SCM Zalău | 1-2 | Sportul Şimleu |
10.09.2021 | Someşul Dej | 1-2 | CA Oradea |
Etapa 4
18.09.2021 | CFR 2 Cluj | 1-2 | Someşul Dej |
18.09.2021 | CSM Satu Mare | 0-3 | Sportul Şimleu |
18.09.2021 | Minaur Baia Mare | 3-2 | SCM Zalău |
18.09.2021 | Lotus Băile Felix | 4-1 | Progresul Şomcuta Mare |
18.09.2021 | CA Oradea | 4-1 | Luceafărul Oradea |
Etapa 5
25.09.2021 | Someşul Dej | 7-0 | CSM Satu Mare |
25.09.2021 | Luceafărul Oradea | 0-2 | CFR II Cluj |
25.09.2021 | Progresul Şomcuta Mare | 1-3 | CA Oradea |
25.09.2021 | SCM Zalău | 0-3 | Lotus Băile Felix |
25.09.2021 | Sportul Şimleu | 1-1 | Minaur Baia Mare |
Etapa 6
17.10.2020 | CSC Sânmartin | 4-2 | Minaur Baia Mare |
17.10.2020 | ACS FC Gloria Bistriţa | 0-4 | SCM Zalău |
17.10.2020 | Sportul Şimleu Silvaniei | 2-1 | Luceafărul Oradea |
17.10.2020 | CSM Satu Mare | 0-1 | FC Someşul Dej |
17.10.2020 | Progresul Şomcuta Mare | 2-4 | ACS CAO Oradea |
Etapa 7
ACS CAO Oradea | CSC Sânmartin | ||
FC Someşul Dej | Progresul Şomcuta Mare | ||
Luceafărul Oradea | CSM Satu Mare | ||
SCM Zalău | Sportul Şimleu Silvaniei | ||
Minaur Baia Mare | ACS FC Gloria Bistriţa |
Etapa 8
31.10.2020 | CSC Sânmartin | 0-1 | ACS FC Gloria Bistriţa |
31.10.2020 | Sportul Şimleu Silvaniei | 0-0 | Minaur Baia Mare |
31.10.2020 | CSM Satu Mare | 3-3 | SCM Zalău |
31.10.2020 | Progresul Şomcuta Mare | 4-2 | Luceafărul Oradea |
31.10.2020 | ACS CAO Oradea | 1-0 | FC Someşul Dej |
Etapa 9
07.11.2020 | FC Someşul Dej | 4-2 | CSC Sânmartin |
07.11.2020 | Luceafărul Oradea | 0-1 | ACS CAO Oradea |
07.11.2020 | SCM Zalău | 4-0 | Progresul Şomcuta Mare |
07.11.2020 | Minaur Baia Mare | 4-0 | CSM Satu Mare |
07.11.2020 | ACS FC Gloria Bistriţa | 3-1 | Sportul Şimleu Silvaniei |